| 16.09.2021 | 0,82 |
| 31.07.2021 | 0,15 |
| 11.07.2021 | 0,00 |
| 30.06.2021 | 0,06 |
| 26.06.2021 | 0,06 |
| 19.06.2021 | 0,18 |
| 16.06.2021 | 0,27 |
| 15.06.2021 | 0,33 |
| 12.06.2021 | 0,30 |
| 08.06.2021 | 0,24 |
| 07.06.2021 | 0,24 |
| 06.06.2021 | 0,24 |
| 05.06.2021 | 0,27 |
| 04.06.2021 | 0,24 |
| 03.06.2021 | 0,24 |
| 31.05.2021 | 0,15 |
| 30.05.2021 | 0,21 |
| 29.05.2021 | 0,24 |
| 28.05.2021 | 0,24 |
| 27.05.2021 | 0,33 |
| 25.05.2021 | 0,43 |
| 24.05.2021 | 0,52 |
| 22.05.2021 | 0,52 |
| 21.05.2021 | 0,67 |
| 20.05.2021 | 0,67 |
| 18.05.2021 | 0,82 |
| 17.05.2021 | 0,85 |
| 16.05.2021 | 0,91 |
| 15.05.2021 | 0,91 |
| 14.05.2021 | 0,94 |
| 11.05.2021 | 0,73 |
| 10.05.2021 | 0,79 |
| 09.05.2021 | 0,91 |
| 08.05.2021 | 0,91 |
| 07.05.2021 | 1,06 |
| 05.05.2021 | 1,31 |
| 04.05.2021 | 1,49 |
| 03.05.2021 | 1,55 |
| 02.05.2021 | 1,55 |
| 01.05.2021 | 1,70 |
| 30.04.2021 | 1,88 |
| 27.04.2021 | 2,40 |
| 26.04.2021 | 2,52 |
| 24.04.2021 | 2,80 |
| 23.04.2021 | 2,86 |
| 22.04.2021 | 3,04 |
| 21.04.2021 | 3,07 |
| 20.04.2021 | 2,92 |
| 19.04.2021 | 3,01 |
| 18.04.2021 | 3,13 |
| 17.04.2021 | 3,13 |
| 15.04.2021 | 3,52 |
| 14.04.2021 | 3,71 |
| 13.04.2021 | 3,71 |
| 12.04.2021 | 3,67 |
| 11.04.2021 | 3,61 |
| 10.04.2021 | 3,55 |
| 09.04.2021 | 3,43 |
| 08.04.2021 | 3,46 |
| 07.04.2021 | 3,37 |
