| 07.03.2022 | 5,63 |
| 06.03.2022 | 6,23 |
| 01.03.2022 | 9,61 |
| 28.02.2022 | 10,04 |
| 27.02.2022 | 10,98 |
| 25.02.2022 | 13,50 |
| 23.02.2022 | 15,87 |
| 20.02.2022 | 18,86 |
| 15.02.2022 | 24,73 |
| 13.02.2022 | 26,05 |
| 11.02.2022 | 26,18 |
| 10.02.2022 | 24,99 |
| 09.02.2022 | 24,17 |
| 08.02.2022 | 24,08 |
| 07.02.2022 | 23,20 |
| 31.01.2022 | 13,41 |
| 27.01.2022 | 9,94 |
| 26.01.2022 | 9,79 |
| 24.01.2022 | 8,06 |
| 22.01.2022 | 6,35 |
| 21.01.2022 | 5,68 |
| 20.01.2022 | 4,59 |
| 17.01.2022 | 3,47 |
| 16.01.2022 | 3,04 |
| 15.01.2022 | 2,34 |
| 14.01.2022 | 2,01 |
| 12.01.2022 | 1,67 |
| 11.01.2022 | 1,25 |
| 10.01.2022 | 1,15 |
| 08.01.2022 | 0,58 |
| 07.01.2022 | 0,33 |
| 23.10.2021 | 11,24 |
| 22.10.2021 | 11,06 |
| 21.10.2021 | 10,54 |
| 20.10.2021 | 10,33 |
| 19.10.2021 | 10,05 |
| 18.10.2021 | 9,14 |
| 17.10.2021 | 8,96 |
| 16.10.2021 | 8,38 |
| 15.10.2021 | 8,44 |
| 12.10.2021 | 7,47 |
| 11.10.2021 | 7,35 |
| 10.10.2021 | 6,41 |
| 09.10.2021 | 6,11 |
| 08.10.2021 | 5,74 |
| 07.10.2021 | 5,04 |
| 06.10.2021 | 5,01 |
| 05.10.2021 | 4,65 |
| 03.10.2021 | 3,89 |
| 02.10.2021 | 3,43 |
| 26.09.2021 | 2,58 |
| 25.09.2021 | 2,52 |
| 24.09.2021 | 2,37 |
| 23.09.2021 | 2,00 |
| 22.09.2021 | 1,77 |
| 21.09.2021 | 1,52 |
| 17.09.2021 | 1,06 |
| 16.09.2021 | 0,82 |
| 31.07.2021 | 0,15 |
| 11.07.2021 | 0,00 |
| 30.06.2021 | 0,06 |
| 26.06.2021 | 0,06 |
| 19.06.2021 | 0,18 |
| 16.06.2021 | 0,27 |
| 15.06.2021 | 0,33 |
| 12.06.2021 | 0,30 |
| 08.06.2021 | 0,24 |
| 07.06.2021 | 0,24 |
| 06.06.2021 | 0,24 |
| 05.06.2021 | 0,27 |
| 04.06.2021 | 0,24 |
| 03.06.2021 | 0,24 |
| 31.05.2021 | 0,15 |
| 30.05.2021 | 0,21 |
| 29.05.2021 | 0,24 |
| 28.05.2021 | 0,24 |
| 27.05.2021 | 0,33 |
| 25.05.2021 | 0,43 |
| 24.05.2021 | 0,52 |
| 22.05.2021 | 0,52 |
| 21.05.2021 | 0,67 |
| 20.05.2021 | 0,67 |
| 18.05.2021 | 0,82 |
| 17.05.2021 | 0,85 |
| 16.05.2021 | 0,91 |
| 15.05.2021 | 0,91 |
| 14.05.2021 | 0,94 |
| 11.05.2021 | 0,73 |
| 10.05.2021 | 0,79 |
| 09.05.2021 | 0,91 |
| 08.05.2021 | 0,91 |
| 07.05.2021 | 1,06 |
| 05.05.2021 | 1,31 |
| 04.05.2021 | 1,49 |
| 03.05.2021 | 1,55 |
| 02.05.2021 | 1,55 |
| 01.05.2021 | 1,70 |
| 30.04.2021 | 1,88 |
| 27.04.2021 | 2,40 |
| 26.04.2021 | 2,52 |
| 24.04.2021 | 2,80 |
| 23.04.2021 | 2,86 |
| 22.04.2021 | 3,04 |
| 21.04.2021 | 3,07 |
| 20.04.2021 | 2,92 |
| 19.04.2021 | 3,01 |
| 18.04.2021 | 3,13 |
| 17.04.2021 | 3,13 |
| 15.04.2021 | 3,52 |
| 14.04.2021 | 3,71 |
| 13.04.2021 | 3,71 |
| 12.04.2021 | 3,67 |
| 11.04.2021 | 3,61 |
| 10.04.2021 | 3,55 |
| 09.04.2021 | 3,43 |
| 08.04.2021 | 3,46 |
| 07.04.2021 | 3,37 |
